| 12/04/2013 |
| 08:35:28 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| HICKS, KIMBERLY, | 3R-004021 | R | 64.90 | 4786********7840 | 005936 | 12/04/13 |
| URBINA, LIZ, | 3R-534536753 | R | 59.00 | 4479********3233 | 004381 | 12/04/13 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 123.90 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 123.90 |