| 10/23/2013 |
| 08:28:23 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| EASTER, AMBER, | 3X-007698 | R | 5.00 | 4610********2813 | 070207 | 10/23/13 |
| MCENTIRE, KIMBE, | 3X-446312893 | R | 5.00 | 4185********0262 | 06839A | 10/23/13 |
| THOMAS, DILLON, | 3X-638255993 | R | 99.00 | 4342********1094 | 370618 | 10/23/13 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 109.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 109.00 |