02/11/2013
05:45:57
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ALPER, GISSLEY 4K-007124 2 63.20 4342********4242 415155 02/11/13
ANDERSON, M.E. 4K-175924536 2 59.00 3772*******1026 182068 02/11/13
BARGIEL, DESIREE 4K-944759535 2 59.00 4259********1931 575804 02/11/13
BRENKUS, MICHAEL 4K-191018680 2 53.92 4282********6998 063206 02/11/13
BRYNJULSON, BECKY 4K-000028 2 49.97 3732*******2017 113176 02/11/13
CARR, DEBBIE 4K-301086019 2 64.90 4264********9817 035234 02/11/13
COLDREN, STACEY 4K-001339 2 69.00 4411********9431 053206 02/11/13
DAVISON, TROY 4K-482616905 2 61.22 4342********9401 574944 02/11/13
DUNN, WINNIE 4K-724116045 2 99.00 4744********8867 133327 02/11/13
EDRICK, SAMANTHA 4K-511056307 2 59.00 4266********6842 06819A 02/11/13
GARRISON, MARY 4K-648190200 2 69.00 4744********7230 183627 02/11/13
GOOD, PATRICIA 4K-005801 2 59.00 4342********8837 414000 02/11/13
HAMILTON, MICHELLE 4K-007202 2 97.90 4153********1068 033457 02/11/13
HOLTZCLAW, KRISSANEE 4K-005569 2 10.00 4744********9269 163529 02/11/13
JACOBSON, REBECCA 4K-004027 2 24.98 4833********2867 063206 02/11/13
LAMBERTSON, URSULA 4K-006550 2 25.00 6011********7003 01143B 02/11/13
LEI, PHOEBE 4K-561788897 2 40.00 6011********0081 01190P 02/11/13
LEINS, ARLA 4K-465558435 2 40.30 4635********5312 193626 02/11/13
LIEBESKIND, BRITTA 4K-007390 2 69.00 4744********5995 183423 02/11/13
LUCAS, KARRI 4K-000689 2 114.40 4060********4694 053206 02/11/13
MCCORMAC, JASON 4K-006589 2 39.20 4744********7481 173523 02/11/13
MCLEAN, CHARITY 4K-981505375 2 89.00 4744********6994 143826 02/11/13
MOEN, KRYSTAL 4K-681200870 2 99.00 4342********8813 497680 02/11/13
ODEN, AILEEN 4K-24273752 2 69.00 4744********4080 133124 02/11/13
PALMER, KIRSTINE 4K-352628510 2 59.00 4465********4785 011740 02/11/13
PLOEG, THERESA 4K-116099138 2 69.00 4744********9592 153025 02/11/13
RAMOS, RINDA 4K-324446039 2 49.00 5155********8219 T7731Z 02/11/13
RODRIGUEZ, REYNELL 4K-660400291 2 10.00 4342********4541 415153 02/11/13
SCHNEIDER, NICOLE 4K-007307 2 32.95 4867********6525 063206 02/11/13
STAKER, SHANDRA 4K-007728 2 49.20 5371********2596 053206 02/11/13
WILLIAMS, LYNN 4K-353249801 2 69.00 4427********4512 063206 02/11/13
Z, Z 4K-582739659 2 109.00 5444********4865 914195 02/11/13
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
2 American Express 108.97
3 MasterCard 207.20
25 Visa 1549.97
2 Discover 65.00
0 Other 0.00
     
    1931.14