| 10/02/2013 |
| 06:16:56 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CICIA, SHARI, | 4K-269357116 | R | 89.00 | 4744********7903 | 135369 | 10/02/13 |
| FELSCH, LANETTE, | 4K-001777 | R | 97.90 | 4039********0259 | 000296 | 10/02/13 |
| MICHAUD, KATHLE, | 4K-801387178 | R | 69.00 | 4758********0091 | 002206 | 10/02/13 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 255.90 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 255.90 |