| 04/08/2013 |
| 08:46:08 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BAHR, CHRISTOPHER | 6M-400155 | A | 17.41 | 4300********7712 | 008499 | 04/08/13 |
| BUESING, PERRY | 6M-400236 | A | 0.32 | 6011********5605 | 00870R | 04/08/13 |
| CARLSON, JAYNE DAVID | 6M-400239 | A | 0.32 | 4266********6325 | 01662B | 04/08/13 |
| CHATTERSON, RYAN | 6M-51401 | A | 55.58 | 3797*******1004 | 193655 | 04/08/13 |
| CHRISTENSON, SCOTT SUSAN | 6M-400215 | A | 37.41 | 5470********0942 | 516990 | 04/08/13 |
| EASTILING, SCOTT | 6M-800435 | A | 37.41 | 4223********6804 | 817027 | 04/08/13 |
| ERICKSON, AMY RONALD | 6M-52103 | A | 13.44 | 4190********3991 | 007008 | 04/08/13 |
| GATZ, AMY BRIAN | 6M-51454 | A | 0.32 | 4129********3615 | 000216 | 04/08/13 |
| GENS, WADE | 6M-400313 | A | 17.41 | 5576********3692 | 160910 | 04/08/13 |
| HAGEN, LISA | 6M-52142 | A | 17.41 | 4416********0785 | 486399 | 04/08/13 |
| HALLAHAN, PAT SHARON | 6M-52183 | A | 70.54 | 4022********0139 | 489165 | 04/08/13 |
| HENTGES, CORBEY | 6M-52157 | A | 37.41 | 5470********4581 | 516980 | 04/08/13 |
| JONES, BRITTANY | 6M-52020 | A | 37.41 | 6011********0042 | 00861R | 04/08/13 |
| KALNBACH, WARREN | 6M-800503 | A | 17.41 | 4300********0782 | 008798 | 04/08/13 |
| KIEKHAEFER, RICHARD | 6M-52165 | A | 37.41 | 5111********1235 | 000225 | 04/08/13 |
| KIEKHAEFFER, LEAH | 6M-52181 | A | 37.41 | 5111********4631 | 000226 | 04/08/13 |
| KLATT, MARION | 6M-400317 | A | 37.41 | 5466********2327 | 99318Z | 04/08/13 |
| KOEHLER-BENTZ, BRENDA | 6M-400310 | A | 17.41 | 6011********0822 | 00828P | 04/08/13 |
| LANGE, NICOLE | 6M-52195 | A | 52.00 | 4022********5665 | 252648 | 04/08/13 |
| LITTFIN, MATT AMY | 6M-52060 | A | 33.44 | 4190********6161 | 021848 | 04/08/13 |
| MAESSE, GLENN CHRISTY | 6M-52005 | A | 1.07 | 4323********9505 | 335376 | 04/08/13 |
| MONTANO RAMIREZ, VERONICA HUMB | 6M-2055 | A | 53.44 | 4022********7133 | 443606 | 04/08/13 |
| NORMAN, BILL | 6M-52083 | A | 17.41 | 4416********0987 | 620238 | 04/08/13 |
| OTTERNESS, RYAN | 6M-800536 | A | 37.41 | 4323********8506 | 292684 | 04/08/13 |
| PARISEAU, BARB | 6M-52070 | A | 37.41 | 4416********0682 | 650231 | 04/08/13 |
| RODIN, THOMAS | 6M-52141 | A | 37.41 | 5201********4597 | T9438Z | 04/08/13 |
| STARKE, GENE JENNIFER | 6M-31493 | A | 1.07 | 4022********2803 | 453840 | 04/08/13 |
| TIBKE, MARIA | 6M-52187 | A | 17.41 | 5470********2105 | 516960 | 04/08/13 |
| UTNE, JULIE | 6M-400351 | A | 17.41 | 4323********2507 | 546135 | 04/08/13 |
| WIEMILLER, BILL | 6M-28547 | A | 37.41 | 4266********8045 | 01660B | 04/08/13 |
| Count | Card Type | Total |
| 1 | American Express | 55.58 |
| 8 | MasterCard | 259.28 |
| 18 | Visa | 462.33 |
| 3 | Discover | 55.14 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 832.33 |