07/12/2013
08:27:53
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ALSTON, VICTORIA Y9-D104033 6 39.00 5424********8686 14120P 07/12/13
ANDERSON, TONI Y9-D104036 6 39.00 4862********5920 06352A 07/12/13
BRYANT, WILLIAM Y9-D104040 6 39.00 4071********4407 012604 07/12/13
DESHIELDS, ANDREW Y9-D104149 6 39.00 4737********5384 880346 07/12/13
HARDY, REGGIE Y9-D100366 6 39.00 4635********8246 132628 07/12/13
HENDERSON, NICOLE Y9-D104031 6 39.00 4661********8058 065577 07/12/13
JOHNSON, EVICKA Y9-D104714 6 39.00 4071********4407 012603 07/12/13
LAGRANGE, AARON Y9-D100200 6 39.00 5465********6481 002091 07/12/13
LANE, ROBERT Y9- D104130 6 39.00 4430********8927 259809 07/12/13
MCFARLAND, RYAN Y9-D100077 6 35.00 4737********7619 913506 07/12/13
OBRIEN, CLAIRE Y9-D104124 6 39.00 4147********9029 012917 07/12/13
OSORIO, TERESA GABINO Y9-3843 6 35.00 4737********3709 878429 07/12/13
PORTER, MICHAEL Y9-D104078 6 39.00 4258********1952 023047 07/12/13
RATLIFF, SOPHIA Y9-D104062 6 39.00 5491********2196 14231B 07/12/13
RAY, THEA Y9-D104068 6 39.00 4000********0276 361820 07/12/13
ROBERTS, BOKAI Y9-D104157 6 39.00 5455********4571 758204 07/12/13
SPELLS, CAMERON Y9-D104028 6 39.00 4142********3696 373931 07/12/13
WALLACE JR., LANDOS Y9-D104081 6 39.00 4258********6051 023041 07/12/13
WASHINGTON, KATINA Y9-D104024 6 39.00 5465********0648 H86183 07/12/13
WHEELER, RYAN Y9-D104152 6 39.00 4020********4538 964487 07/12/13
ZACARIAS, JOSE Y9-D104132 6 39.00 4258********0052 023062 07/12/13
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
0 American Express 0.00
5 MasterCard 195.00
16 Visa 616.00
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    811.00