08/20/2014
10:19:26
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ALI, SIRAJ 1D-102214 2 31.00 5490********5672 02589Z 08/20/14
ATKINS, DON 1D-20353 2 41.00 4153********0209 072753 08/20/14
BENTLEY, STEVEN 1D-102005 2 41.00 4081********2214 020841 08/20/14
BLOOM, KEVIN 1D-10118 2 31.00 4217********6168 192384 08/20/14
BODEN, CHRIS 1D-20267 2 36.00 4306********7986 020910 08/20/14
BOEHNING, LINDA 1D-10077 2 36.00 4342********3844 500787 08/20/14
BOOSTANI, PARVIZ 1D-101938 2 36.00 4342********8824 499165 08/20/14
BRANDON, JOYCE 1D-102111 2 36.00 3797*******1008 182356 08/20/14
BUNNELL, ANNE 1D-10318 2 35.00 5410********3619 36224P 08/20/14
CARTE, DAN 1D-101046 2 41.00 4153********0435 072752 08/20/14
CASTILLO, JOSE 1D-20482 2 41.00 4282********6643 082810 08/20/14
CERINI, ANTHONY 1D-10053 2 36.00 4153********8237 072752 08/20/14
CHABOT, TYLER 1D-20426 2 36.00 4147********9271 04569C 08/20/14
CORWIN, SIMON 1D-10291 2 56.00 4266********5285 04612B 08/20/14
CRUZ, CINDY 1D-101245 2 36.00 4815********9762 112785 08/20/14
CRUZ, JOSE 1D-10772 2 36.00 4815********4058 132180 08/20/14
CURTIS, GEORGE 1D-20419 2 73.50 4153********4897 072753 08/20/14
DANE, JOSEPH 1D-102148 2 41.00 4342********9186 585933 08/20/14
DEAN, PATRICK 1D-10433 2 72.00 4460********6634 403680 08/20/14
DENTON, DAVE 1D-10335 2 20.00 5466********9411 36446Z 08/20/14
ELIOT, PETE 1D-10267 2 27.00 4313********1461 025891 08/20/14
FIX, DANNY 1D-102166 2 41.00 5466********9645 04614S 08/20/14
FRIEDMAN, ADAM 1D-10004 2 25.00 4306********3693 020799 08/20/14
GANEE, BERTRAND 1D-102183 2 36.00 4888********1905 025880 08/20/14
GATELY, STEVE 1D-10352 2 45.25 4313********2872 025800 08/20/14
GENTILE, RALPH 1D-10626 2 72.00 4153********6168 072752 08/20/14
GLAHOLT, SCOTT 1D-20481 2 41.00 4465********0923 020842 08/20/14
GOMEZ, MATT 1D-10998 2 33.00 4121********2159 020896 08/20/14
HOST, MARION 1D-101253 2 36.00 5461********7601 024906 08/20/14
JACKSON, GARRETT 1D-101558 2 36.00 4815********0919 142687 08/20/14
KUSHNER, LAWRENCE 1D-10733 2 38.00 4147********1392 04584C 08/20/14
KVALHEIM, ZACK 1D-20371 2 36.00 4815********1906 112085 08/20/14
LOMBARDI, IRENA 1D-10029 2 56.00 4147********7507 020031 08/20/14
MARTINEZ, BRIAN 1D-20312 2 36.00 4460********8346 458167 08/20/14
MCBRIDE, BRIAN 1D-101068 2 28.80 4121********8190 020066 08/20/14
MCCARTHY, TYLER 1D-10529 2 29.00 4470********1849 092817 08/20/14
MCINNIS, MIKE 1D-10017 2 60.00 4147********9088 04559D 08/20/14
MCSPADDEN, ANDREW 1D-20428 2 45.00 6011********0292 02059R 08/20/14
MERWIN, VIRGINA 1D-10451 2 62.00 3717*******4004 182309 08/20/14
MILLER, TIM 1D-20357 2 36.00 4153********0051 072751 08/20/14
MONTEZ, ROBIN 1D-10527 2 19.95 5466********6755 35432Z 08/20/14
MORALES, ASHTON 1D-102207 2 127.00 4282********4064 092810 08/20/14
NIETO, JESS 1D-10061 2 29.00 4147********6168 04593C 08/20/14
NODDER, SARAH 1D-102212 2 41.00 4465********9181 020029 08/20/14
OBRIEN, MICHAEL 1D-10889 2 36.00 3767*******2009 121760 08/20/14
OMARA, BRYAN 1D-10169 2 29.90 4153********7116 072752 08/20/14
OMOHUNDRO, AUDREY 1D-10817 2 33.00 3715*******1004 169168 08/20/14
PADDOR, JAMES 1D-10226 2 20.00 4147********9937 025838 08/20/14
PATNAIK, HARESH 1D-10454 2 30.00 4388********8540 04583C 08/20/14
PETERSEN, ROLFE 1D-10172 2 41.00 4366********0110 04590C 08/20/14
QUEZASA, ALEXI 1D-102203 2 39.50 4342********9888 586884 08/20/14
REBIZZO, ED 1D-10006 2 31.00 4147********3152 020846 08/20/14
SANCHEZ, BEN 1D-10660 2 36.00 4153********0618 072752 08/20/14
SCHMIES, ERIC 1D-10115 2 36.00 4833********2849 082810 08/20/14
SINGH, INDERJEET 1D-102208 2 41.00 3717*******1004 182185 08/20/14
SOTO, JESSE 1D-10691 2 43.50 4833********6564 092810 08/20/14
SPRINGER, RICK 1D-102120 2 108.00 4153********9417 072752 08/20/14
STARK, JOHN 1D-101261 2 40.00 4815********1885 192884 08/20/14
STRAUB, DAVID 1D-102172 2 36.00 4306********5708 020142 08/20/14
SULME, MIKE 1D-10233 2 19.95 4705********2954 020050 08/20/14
TAATJES, JOEL 1D-20506 2 36.00 3727*******2004 101046 08/20/14
TERRA, DEBRA 1D-102152 2 36.00 4342********3643 553826 08/20/14
TRAVE, PETER 1D-101428 2 35.00 4342********9856 346493 08/20/14
VAZQUEZ, EFRAIN 1D-10339 2 36.00 4815********5615 102984 08/20/14
VILNER, BORIS 1D-10464 2 29.00 4153********9415 072753 08/20/14
WIGERT, SCOTT 1D-10222 2 72.00 4388********8966 04572C 08/20/14
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
6 American Express 244.00
6 MasterCard 182.95
53 Visa 2240.40
1 Discover 45.00
0 Other 0.00
     
    2712.35