| 02/19/2014 |
| 06:57:39 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| AHLERS, KATELYN, | 1L-992695663 | R | 83.74 | 4761********0044 | 044241 | 02/19/14 |
| KOLAR, KATIE, | 1L-169469905 | R | 5.00 | 4465********3678 | 019025 | 02/19/14 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 88.74 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 88.74 |