| 01/29/2014 |
| 08:30:22 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| FULCHER, WILLIA, | 2G-101966 | R | 64.94 | 4411********2494 | 070709 | 01/29/14 |
| URBANOWICZ, ASH, | 2G-101522 | R | 21.64 | 5142********6937 | 251747 | 01/29/14 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 21.64 |
| 1 | Visa | 64.94 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 86.58 |