| 06/18/2014 |
| 08:56:30 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| AULER, JILL, | 2Y-000295 | R | 3.90 | 4347********4303 | 085109 | 06/18/14 |
| BONIFAZ, HILDA, | 2Y-211545310 | R | 107.17 | 5142********8525 | 255991 | 06/18/14 |
| HOFACKER, SCOTT, | 2Y-876361024 | R | 78.59 | 4427********5505 | 095109 | 06/18/14 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 107.17 |
| 2 | Visa | 82.49 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 189.66 |