| 02/10/2014 |
| 08:22:22 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| MULLINS, DOYLE | 6G-721133846 | 2 | 129.00 | 3717*******1007 | 163570 | 02/10/14 |
| POFF, ALEXIS | 6G-841446188 | 2 | 65.31 | 3717*******1007 | 144829 | 02/10/14 |
| SMITH, SHANDRA | 6G-697187531 | 2 | 75.65 | 5491********5980 | 01085P | 02/10/14 |
| Count | Card Type | Total |
| 2 | American Express | 194.31 |
| 1 | MasterCard | 75.65 |
| 0 | Visa | 0.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 269.96 |