| 11/11/2014 |
| 10:06:22 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BEUTLER, JESSICA | 8K-7428C18097 | 2 | 35.00 | 4000********5587 | 322078 | 11/11/14 |
| COOPER, DEBRA | 8K-494094 | 2 | 60.00 | 4147********3001 | 06953C | 11/11/14 |
| FISHMAN, MIRIAM | 8K-550063 | 2 | 180.00 | 4072********3589 | 011396 | 11/11/14 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 275.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 275.00 |