| 12/10/2014 |
| 07:57:04 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| HUDSON, GLENN, | F7-1193 | R | 21.00 | 4489********0215 | 010261 | 12/10/14 |
| ROBERTS, MILLS, | F7-1398 | R | 42.00 | 4902********7990 | 001396 | 12/10/14 |
| SEXTON, AMANDA, | F7-2583 | R | 36.00 | 5150********2161 | FAZDKK | 12/10/14 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 36.00 |
| 2 | Visa | 63.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 99.00 |