| 02/13/2014 |
| 06:01:08 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| KENNEY, ROB, | FU-475341 | R | 88.98 | 4465********4414 | 013675 | 02/13/14 |
| MCCULLOUGH, BRI, | FU-453012 | R | 89.97 | 5178********5290 | 013676 | 02/13/14 |
| PARRA, KARLA, | FU-424406 | R | 24.99 | 4194********0514 | 014235 | 02/13/14 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 89.97 |
| 2 | Visa | 113.97 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 203.94 |