| 11/04/2014 |
| 09:01:53 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ANDERSON, JOSHUA | GF-10570 | 1 | 26.77 | 4157********5783 | 085531 | 11/04/14 |
| BAKKE, JAMES | GF-00099 | 1 | 26.77 | 4190********3481 | 008470 | 11/04/14 |
| BENTON, LAMAR | GF-10828 | 1 | 26.77 | 4342********2148 | 268013 | 11/04/14 |
| BIRKLAND, JUSTIN | GF-10793 | 1 | 26.77 | 4145********9241 | 085531 | 11/04/14 |
| BIRKLAND, SHARI | GF-10997 | 1 | 14.99 | 4145********9241 | 085531 | 11/04/14 |
| BOTCHWAY, ROBERT | GF-10866 | 1 | 26.77 | 4761********2947 | 005550 | 11/04/14 |
| BROICH, BETH | GF-10682 | 1 | 120.00 | 5576********4078 | 246630 | 11/04/14 |
| BRYTOWSKI, MICHAEL | GF-10581 | 1 | 60.00 | 4199********4097 | 621431 | 11/04/14 |
| CLARK, CONNIE | GF-11110 | 1 | 176.06 | 4190********5704 | 002935 | 11/04/14 |
| CLARK, JOHN | GF-11107 | 1 | 16.06 | 4190********5704 | 015349 | 11/04/14 |
| CROTEAU, MATT | GF-10518 | 1 | 26.77 | 4190********7356 | 005182 | 11/04/14 |
| DAHL, JOSHUA | GF-10434 | 1 | 26.77 | 4190********7590 | 008468 | 11/04/14 |
| DAHL, WHITNEY | GF-10366 | 1 | 16.06 | 4465********4764 | 004624 | 11/04/14 |
| HARSTAD, GLEN | GF-10670 | 1 | 320.00 | 4856********8645 | 004653 | 11/04/14 |
| HASSE, DERRICK | GF-10035 | 1 | 16.06 | 4342********8308 | 254483 | 11/04/14 |
| HEIMERL, RICKY | GF-10562 | 1 | 26.77 | 4342********1976 | 251966 | 11/04/14 |
| HELLMANN, JEANNIE | GF-11105 | 1 | 120.00 | 4266********3305 | 05953B | 11/04/14 |
| JENNINGS, MANNY | GF-00154 | 1 | 26.77 | 4157********3759 | 911508 | 11/04/14 |
| JOHNSON, AARON | GF-11030 | 1 | 26.77 | 4342********1245 | 252517 | 11/04/14 |
| KEMMIS, TAYLOR | GF-10644 | 1 | 93.54 | 4761********4747 | 005553 | 11/04/14 |
| LAND, KELLY | GF-LAND | 1 | 60.00 | 4147********8467 | 804055 | 11/04/14 |
| LUDWIG, AMY | GF-11039 | 1 | 240.00 | 4190********3637 | 804055 | 11/04/14 |
| MACK- GRAVES, ELIZABETH LI | GF-11036 | 1 | 21.41 | 4342********4426 | 268758 | 11/04/14 |
| MAKIE, MICHAEL | GF-10867 | 1 | 10.70 | 4342********8540 | 396459 | 11/04/14 |
| MARTY, BRANDIS | GF-10920 | 1 | 10.70 | 5178********7497 | 05978B | 11/04/14 |
| MATRIOUS, BRAD | GF-10907 | 1 | 120.00 | 4157********9747 | 085532 | 11/04/14 |
| MELBY, LISA | GF-11076 | 1 | 26.77 | 4266********3200 | 05952A | 11/04/14 |
| MULQUEEN-JORDAN, AMIANN | GF-11091 | 1 | 21.41 | 4190********6840 | 013475 | 11/04/14 |
| OOMROW, MANNY MANINAU | GF-10900 | 1 | 26.77 | 4342********2926 | 106510 | 11/04/14 |
| PHLEGER, SUSAN | GF-10094 | 1 | 60.00 | 6011********3356 | 00404R | 11/04/14 |
| POLILLO, ANTHONY | GF-10498 | 1 | 26.77 | 4342********5499 | 222100 | 11/04/14 |
| RANDOLPH, JOSHUA | GF-11032 | 1 | 26.77 | 4342********7853 | 153562 | 11/04/14 |
| RETKA, JOHN | GF-11037 | 1 | 240.00 | 4128********8359 | 35481B | 11/04/14 |
| SCHROEDER, ANITA EVELYN | GF-10406 | 1 | 21.41 | 4719********6963 | 804055 | 11/04/14 |
| SHOEMAKER, SARAH | GF-11106 | 1 | 250.70 | 4465********4145 | 004646 | 11/04/14 |
| SMITH, MICHEAL | GF-11094 | 1 | 26.77 | 4737********7821 | 252521 | 11/04/14 |
| STEINHAUSER, BRENDA | GF-10722 | 1 | 360.00 | 4317********4214 | 005554 | 11/04/14 |
| STEWART, ANDREW | GF-10369 | 1 | 42.83 | 4342********2488 | 268761 | 11/04/14 |
| STOLTZ, ROSEMARY | GF-10889 | 1 | 140.00 | 4190********4229 | 030172 | 11/04/14 |
| TAYLOR, MIKE | GF-11054 | 1 | 170.70 | 4352********5568 | 059880 | 11/04/14 |
| TAYLOR, STEVE | GF-10917 | 1 | 170.70 | 4352********5568 | 059751 | 11/04/14 |
| WADE, TROY | GF-10769 | 1 | 26.77 | 4306********3095 | 191210 | 11/04/14 |
| WIEBER, JOHN | GF-11071 | 1 | 26.77 | 4190********5868 | 013473 | 11/04/14 |
| ZIMGIBLE, MICHILLE | GF-11025 | 1 | 58.91 | 5451********5672 | 05958Z | 11/04/14 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 3 | MasterCard | 189.61 |
| 40 | Visa | 3157.72 |
| 1 | Discover | 60.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 3407.33 |