11/16/2014
16:14:50
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ALVARADO, KARINA GV-927 3 71.45 4427********8047 011009 11/16/2014
ALVAREZ, CARLOS GV-1693 3 49.80 4610********4678 031009 11/16/2014
ANDRAIS, TIM GV-750 3 33.56 5463********0645 090252 11/16/2014
ARRENDONDA, SAUL GV-894 3 93.10 4610********5731 011009 11/16/2014
BENSON, JAMES GV-840 3 33.56 5109********2545 004053 11/16/2014
BORREGO, EDWIN GV-1177 3 49.80 4744********7265 111601 11/16/2014
BRAZIL, COREY GV-1155 3 38.97 4157********8222 484376 11/16/2014
BURRIS, KEITH GV-742 3 130.00 4427********2211 011009 11/16/2014
CURTIS, PATTIE GV-958 3 49.80 5178********1776 01286B 11/16/2014
DAVIS, DEMETRA GV-539 3 33.56 4744********6591 111903 11/16/2014
DAVIS, WILLIE GV-1686 3 33.56 4342********2340 231557 11/16/2014
DELGADO, DAVID GV-1515 3 71.45 4610********4784 021009 11/16/2014
DIFFEY, TIFFANY GV-1603 3 49.80 4610********2344 021009 11/16/2014
FERNANDEZ, CORINA GV-1171 3 71.45 4610********9634 021009 11/16/2014
GILBERT, MICHELL GV-776 3 33.56 4356********7874 111902 11/16/2014
GONZALEZ, JESUS GV-1596 3 71.45 4342********5907 230017 11/16/2014
GONZALEZ, MONICA GV-1745 3 33.56 4342********8334 403736 11/16/2014
GONZALEZ, RAMIRO GV-1845 3 49.80 4183********4986 767019 11/16/2014
GUEVARA, MARLON GV-1191 3 46.00 4610********7385 011009 11/16/2014
HALL, ROBERT GV-654 3 49.80 5146********9109 646656 11/16/2014
HANSON, TAMMIE GV-1091 3 21.65 5146********6116 2B8A34 11/16/2014
HERRERA, PAUL GV-517 3 49.80 4610********3433 021009 11/16/2014
HORTON, JEREMY GV-1867 3 93.10 4092********1878 770654 11/16/2014
HUGHES, BILLY GV-843 3 49.80 5146********2820 550E5F 11/16/2014
IRVIN, LES GV-1157 3 56.29 5146********0584 51F51D 11/16/2014
JENKINS, JORDYN GV-1663 3 21.65 5109********1409 004054 11/16/2014
LANDRUM, JOSHUA GV-1887 3 39.94 4000********6878 600626 11/16/2014
MARONEY, JODY GV-785 3 71.45 4092********7251 770655 11/16/2014
MARTINEZ, DAISY GV-905 3 49.80 5590********6455 127051 11/16/2014
MONTOYA, ENRIQUETA GV-864 3 56.29 4610********3774 041009 11/16/2014
MORENO, FERMIN GV-1793 3 33.56 5458********6537 01288B 11/16/2014
NAVA, ALAN GV-920 3 49.80 4456********3514 486925 11/16/2014
NORMAN, JEANNE GV-544 3 31.39 4092********7998 767020 11/16/2014
PAZ, JULIAN GV-1510 3 49.80 4427********4721 021009 11/16/2014
PERRIN, JARRELL GV-1708 3 49.80 4744********7876 121401 11/16/2014
PHILLIPS, CARROL GV-1255 3 49.80 4147********4887 01315C 11/16/2014
RADKE, TAYLOR GV-1650 3 49.80 4060********8800 031009 11/16/2014
RENTERIA, ESTER GV-1475 3 44.38 5275********2503 121405 11/16/2014
RODGERS, KAREN GV-1616 3 33.56 4704********9893 029444 11/16/2014
SANCHEZ, DOMINIC GV-1239 3 49.80 5590********7738 127052 11/16/2014
SPOERL, CHRISTINA GV-1900 3 33.56 5118********7692 124760 11/16/2014
STRONG, CARSON GV-1893 3 84.44 4744********3284 121804 11/16/2014
TARRANT, PRISCILLA GV-1465 3 56.29 4744********8145 121508 11/16/2014
THOMAS, MICHAEL GV-1666 3 49.80 5147********3808 312278 11/16/2014
TORRENCE, STEVEN GV-1223 3 33.56 4610********1999 021009 11/16/2014
VEGA, HEATHER GV-1452 3 103.10 4744********4769 131503 11/16/2014
WALL, TIMOTHY GV-1081 3 62.79 4610********0148 021009 11/16/2014
WEAVER, KELLY GV-838 3 21.65 4092********7586 770656 11/16/2014
WHISENANT, JOEY GV-1072 3 33.56 4092********5211 770658 11/16/2014
WHITE, JEANNIE GV-1660 3 50.66 4356********4474 121200 11/16/2014
WILLARD, KYLE GV-1633 3 33.56 5109********8971 004055 11/16/2014
WILLIAMS, JULIANNA GV-794 3 71.45 4744********7459 121106 11/16/2014
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
0 American Express 0.00
15 MasterCard 610.57
37 Visa 2069.34
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    2679.91