| 04/23/2014 |
| 06:54:42 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| DOBBIE, KIRSTEN, | NV-9900794 | R | 37.45 | 4403********9773 | 025215 | 04/23/14 |
| HOFFMANN, JOHN, | NV-9901044 | R | 52.97 | 4447********5232 | 023655 | 04/23/14 |
| HURL, MARY, | NV-9901052 | R | 52.97 | 4828********5014 | 490997 | 04/23/14 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 143.39 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 143.39 |