| 07/20/2015 |
| 09:42:22 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| EYTON LLOYD, ANDREW | 8A-499920 | 4 | 60.00 | 4465********4426 | 020084 | 07/20/15 |
| KREN, THOMAS | 8A-484927 | 4 | 30.00 | 4342********0055 | 292147 | 07/20/15 |
| ROSSI, TERI | 8A-7424C11470 | 4 | 35.00 | 4431********8228 | 073256 | 07/20/15 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 125.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 125.00 |