| 09/09/2015 |
| 12:42:47 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| FREDERICKS, MOH, | CX-0028234 | R | 72.24 | 5121********8684 | 00907B | 09/09/15 |
| PINEDA, JESSICA, | CX-0025210 | R | 93.44 | 4190********2176 | 026728 | 09/09/15 |
| TREVIZO, MANUEL, | CX-0023840 | R | 66.94 | 5403********5199 | 121127 | 09/09/15 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 139.18 |
| 1 | Visa | 93.44 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 232.62 |