05/01/2015
08:59:29
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ADAMS, CHERYL FR-5226 A 45.45 4400********8436 03039C 05/01/15
ADWELL, MERANDA FR-14853 A 32.47 4037********2305 801084 05/01/15
ANDERSON, FLOYD FR-14487 A 45.45 5523********6937 T5381Z 05/01/15
ARMSTRONG, RUSSELL FR-13454 A 54.11 5112********2928 08D6CF 05/01/15
CALVERT, EDWARD FR-14806 A 54.11 4185********7291 084750 05/01/15
CEASE, MARY FR-15200 A 12.99 5424********0068 45881P 05/01/15
CHRISTIAN, FRANKLIN FR-12877 A 32.47 5520********2034 T5374B 05/01/15
CLARK, FRED FR-14845 A 32.47 4412********3337 05751A 05/01/15
CLEMONS, LEASA FR-16022 A 45.45 4305********5922 05769D 05/01/15
DARTER, CHRISTY FR-15040 A 32.47 5522********9955 T5383P 05/01/15
DAY, TOMMY FR-15088 A 8.00 4306********5375 001627 05/01/15
ELLMAKER, GARY FR-13397 A 41.13 5211********7234 03581B 05/01/15
ERMEY, JARED FR-13632 A 12.99 5213********8634 001410 05/01/15
FINNEY, STEVE FR-14576 A 54.11 4266********5353 05766D 05/01/15
FOSTER, MARY R. FR-14394 A 32.47 5121********3435 00186B 05/01/15
FRYE, ROBERT FR-16065 A 41.13 4266********6029 05751A 05/01/15
GUMMINGER, MARGARET FR-11033 A 45.45 4707********9065 05798C 05/01/15
HALEY, CHARLES FR-15205 A 45.45 5401********7341 03331Z 05/01/15
HAMBY, BETTY FR-5456 A 32.47 4888********6708 00312A 05/01/15
HANSEN, JACKIE FR-5254 A 32.47 6011********0812 00181R 05/01/15
HAYS, JOY FR-15180 A 32.47 5523********5316 T5380Z 05/01/15
HICKS, SHELAH FR-15038 A 32.47 4264********4116 06227B 05/01/15
JAMISON, REUBEN FR-13664 A 45.45 4888********4995 06606B 05/01/15
KIEFF, KAREN FR-14562 A 32.47 4264********7613 04824D 05/01/15
KINGREY, STEPHANIE FR-15190 A 41.13 5516********5607 576270 05/01/15
LANGLEY, BRADLEY FR-14388 A 54.11 5523********7653 T5386Z 05/01/15
MAGLICH, MARIAN FR-14681 A 41.13 4680********5847 920804 05/01/15
MCGRAW, RICK FR-14078 A 45.45 5291********7268 05772Z 05/01/15
MERRYMAN, NANCY FR-14409 A 41.13 5491********7047 00167P 05/01/15
MITCHELL, WESLEY FR-15150 A 54.11 5465********7599 H90349 05/01/15
MUNSTERMAN, MARILYN FR-12948 A 32.47 4316********7184 05762B 05/01/15
NORTON, ESSIE FR-5138 A 54.11 4311********5869 003996 05/01/15
PITMAN, KAREN FR-14517 A 41.13 4356********3268 154888 05/01/15
POUND, MICHAEL FR-12612 A 54.11 4432********4109 002737 05/01/15
PRAGMAN, JIM FR-14758 A 32.47 4147********5569 05751C 05/01/15
QUIRK, PATRICK FR-14587 A 32.47 5291********9987 05776P 05/01/15
RATLIFF, PAMELA FR-15078 A 32.47 4262********5801 05766A 05/01/15
REESE, JAMES FR-14875 A 41.13 4412********9402 05755B 05/01/15
REETZKE, JOHN FR-4208 A 54.11 6011********8931 00131R 05/01/15
RITTER, RONALD FR-4667 A 54.11 4037********1345 801084 05/01/15
ROBERTS, CINDY FR-13170 A 32.47 5329********2068 09069Z 05/01/15
ROSSITER, VICKI FR-15031 A 10.82 4429********9195 004007 05/01/15
SALADINO, AGNES FR-13626 A 41.13 4352********5186 057917 05/01/15
SANDERS, CECIL FR-5600 A 10.82 4400********5451 08826C 05/01/15
SAYLES, KIM FR-13852 A 54.11 4388********4622 05746C 05/01/15
SCHARTEL, GAIL FR-14240 A 41.13 4127********3266 001687 05/01/15
SCHWARZ, JOSEPH FR-14804 A 45.45 5466********9720 45589Z 05/01/15
SCHWARZKOPF, LISA FR-16013 A 32.47 4147********8096 05751C 05/01/15
SHAW, DOUGLAS FR-14319 A 32.47 6011********9512 00177R 05/01/15
SHERIDAN, DAVID FR-15053 A 45.45 4403********7010 05793D 05/01/15
SKITEK, MARY LEE FR-13005 A 45.45 5416********3719 00171P 05/01/15
SMALLEY, SHIRLEY FR-14868 A 12.99 5213********1298 001419 05/01/15
SMITH, GREG FR-13101 A 41.13 4147********0640 05754C 05/01/15
STANLEY, BEVERLY FR-15240 A 54.11 4305********9601 05783A 05/01/15
STIMACH, MARIA FR-15028 A 45.45 6011********4469 00123R 05/01/15
TAYLOR, WILLIAM FR-14759 A 54.11 4397********3417 07026C 05/01/15
THOMAS, MAGGIE FR-14124 A 12.99 5466********4704 45839Z 05/01/15
THOMPSON, ALLAN FR-14914 A 45.45 4147********4508 05768D 05/01/15
UKLEYA, ROB FR-15090 A 32.47 4253********2226 579701 05/01/15
VEAL, AARON FR-14418 A 41.13 4037********4876 801084 05/01/15
WEANT, LORI FR-14987 A 41.13 5509********8525 070430 05/01/15
WEATHERMAN, DOUGLAS FR-14193 A 41.13 5510********4134 134727 05/01/15
WEEMS, LENORA FR-13532 A 45.45 6011********0439 00199R 05/01/15
WESTON, GERARD FR-12860 A 32.47 3725*******1002 180327 05/01/15
WHITE, DEBORAH FR-14836 A 41.13 5516********9962 576290 05/01/15
WILKES, JANE FR-15128 A 45.45 6011********4571 00143B 05/01/15
WILKES, SHARON FR-15074 A 12.99 6011********4571 00196B 05/01/15
YATES, SANDRA FR-14782 A 12.99 3713*******1000 128734 05/01/15
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
2 American Express 45.46
24 MasterCard 883.14
35 Visa 1388.96
7 Discover 268.39
0 Other 0.00
     
    2585.95