| 06/17/2015 |
| 06:05:17 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| FIFIC, EDIBA, | FU-580611 | R | 23.99 | 4060********5819 | 015606 | 06/17/15 |
| PEREZ, GERMAN, | FU-558029 | R | 73.98 | 5403********5879 | 055601 | 06/17/15 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 73.98 |
| 1 | Visa | 23.99 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 97.97 |