| 08/19/2015 |
| 07:21:14 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| LEONARD, DEMETR, | QU-D07234 | R | 39.99 | 4207********9737 | 021608 | 08/19/15 |
| PAPACCIO, JULIA, | QU-D06167 | R | 39.99 | 5109********9411 | 017123 | 08/19/15 |
| RUZICKA, KENNET, | QU-D01274 | R | 65.00 | 4207********2479 | 031608 | 08/19/15 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 39.99 |
| 2 | Visa | 104.99 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 144.98 |