| 09/23/2015 |
| 06:22:59 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CALVIN, ANTHONY, | WK-W3950 | R | 26.70 | 4467********7043 | 341442 | 09/23/15 |
| CHACON, MARCO, | WK-W4227 | R | 43.01 | 4011********7896 | 040541 | 09/23/15 |
| DUFRENE, JASON, | WK-W3458 | R | 26.70 | 4411********9780 | 090507 | 09/23/15 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 96.41 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 96.41 |