| 07/05/2016 |
| 09:30:04 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| AHMED, LIBAAN | 13-661893 | 3 | 9.99 | 5465********1941 | H92915 | 07/05/2016 |
| ASSELIN, JEFFREY | 13-732046 | 3 | 320.00 | 5291********0688 | 05453B | 07/05/2016 |
| ATOYAN, KRISTINE | 13-700625 | 3 | 14.99 | 4342********0740 | 852567 | 07/05/2016 |
| BERLINSKIY, OLENA | 13-700469 | 3 | 14.99 | 4313********5308 | 01107C | 07/05/2016 |
| CATLIN, MARK | 13-732620 | 3 | 14.99 | 4366********3638 | 011272 | 07/05/2016 |
| COBARRUBIAS, MARIO | 13-700617 | 3 | 14.99 | 4342********7109 | 776920 | 07/05/2016 |
| DAVIS, ADAM | 13-662300 | 3 | 13.99 | 4833********9516 | 071810 | 07/05/2016 |
| GARCIA-VALENTIN, GABRIELA | 13-731907 | 3 | 14.99 | 4815********5725 | 151684 | 07/05/2016 |
| JACKSONS, TONNIE | 13-732405 | 3 | 19.99 | 5312********7813 | 151786 | 07/05/2016 |
| KELSCH, ERIK | 13-661704 | 3 | 9.99 | 4494********3041 | 532752 | 07/05/2016 |
| KIZER, BARBARA | 13-700579 | 3 | 11.99 | 5465********6590 | H93110 | 07/05/2016 |
| POLEANSCHI, ANDREI | 13-731903 | 3 | 13.99 | 4833********2505 | 091810 | 07/05/2016 |
| THOMAS, SHAREA | 13-806653 | 3 | 59.00 | 4833********0434 | 001810 | 07/05/2016 |
| WILLIAMS, DONNEKA | 13-732627 | 3 | 13.99 | 4366********3638 | 006481 | 07/05/2016 |
| ZULETA, EDUARDO | 13-732455 | 3 | 34.98 | 4342********7708 | 634011 | 07/05/2016 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 4 | MasterCard | 361.97 |
| 11 | Visa | 220.89 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 582.86 |