| 11/16/2016 |
| 06:48:06 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BROWN, DANNISHA, | 80-14024 | R | 29.00 | 4792********9781 | 063718 | 11/16/16 |
| PINA, GABRIEL, | 80-14089 | R | 19.99 | 5129********8885 | 634451 | 11/16/16 |
| PINEDA, KATERIN, | 80-13695 | R | 19.99 | 5129********8885 | 633156 | 11/16/16 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 39.98 |
| 1 | Visa | 29.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 68.98 |