| 08/24/2016 |
| 07:25:21 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CORBIN, CHRISTI, | C1-31432 | R | 24.99 | 4793********7562 | 418860 | 08/24/2016 |
| GREEN, MICHELLE, | C1-29814 | R | 24.99 | 4482********7094 | 081526 | 08/24/2016 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 49.98 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 49.98 |