| 01/13/2016 |
| 08:59:23 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| JONES, MICHAEL, | FP-34361 | R | 44.00 | 5362********8843 | 949137 | 01/13/2016 |
| MCCANN, DAVID, | FP-676570 | R | 49.98 | 4815********2363 | 164107 | 01/13/2016 |
| SAAVEDRA, PAOLA, | FP-34339 | R | 44.00 | 5362********8843 | 950527 | 01/13/2016 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 88.00 |
| 1 | Visa | 49.98 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 137.98 |