| 12/07/2016 |
| 07:41:00 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CAMACHO, PEDRO, | FQ-708083 | R | 17.99 | 4427********6953 | 304371 | 12/07/2016 |
| SEWELL, JACOB, | FQ-780001 | R | 40.00 | 4735********2624 | 008253 | 12/07/2016 |
| WATERS, DEANNA, | FQ-756695 | R | 19.99 | 4447********5080 | 007347 | 12/07/2016 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 77.98 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 77.98 |