04/22/2016
08:37:28
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
AGUIRRE, LEONEL GV-1796 4 38.97 4867********4764 083509 04/22/2016
ALLEN, WENDY GV-787 4 33.56 4744********6023 163056 04/22/2016
ALVAREZ, GLORIA GV-2237 4 27.06 5113********4915 000012 04/22/2016
BERENDZON, ANDREW GV-1010 4 27.06 4092********1485 286113 04/22/2016
BOLIN, MEGAN GV-1109 4 111.04 4688********5705 713641 04/22/2016
BOND, DAVID GV-2280 4 27.06 4342********8573 411784 04/22/2016
BOWMAN, ROYALL GV-567 4 23.82 4342********6219 411786 04/22/2016
CAMPBELL, RON GV-592 4 373.19 5466********4015 05271Z 04/22/2016
CASTILLO, ALEJANDRO GV-2255 4 23.82 4610********4835 093509 04/22/2016
DELEON, TRINI GV-976 4 71.45 5590********4618 575431 04/22/2016
DEMMER, DEZMONE GV-1650 4 30.82 4610********5351 093509 04/22/2016
DIAZ, JUAN GV-1501 4 33.56 5275********1818 173356 04/22/2016
ESTRADA, HECTOR GV-745 4 49.80 4610********4857 093509 04/22/2016
EVANS, EARNEST GV-2070 4 95.27 5178********6501 022113 04/22/2016
FLEMING, TAIVON GV-2427 4 27.06 4610********1987 003509 04/22/2016
GALOFARO, CAREY GV-2090 4 27.06 4347********0302 003509 04/22/2016
GRAY, MARY ANN GV-2283 4 47.63 5424********1003 88910P 04/22/2016
GUZMAN, DANIEL GV-1852 4 49.80 5275********9255 183052 04/22/2016
HAIRGROVE, DALE GV-833 4 49.80 5147********1943 101320 04/22/2016
HEMPLING, SARENA GV-2143 4 19.05 5146********0711 9BC9E4 04/22/2016
HERNANDEZ, GERMAN GV-2140 4 23.82 4610********6606 013509 04/22/2016
JONES, GARY GV-1918 4 47.63 4342********3782 087648 04/22/2016
KENNEYBREW, RODNEY GV-2241 4 27.06 5153********9337 400706 04/22/2016
MEDRANO, VANESSA GV-1522 4 27.06 4795********3668 713875 04/22/2016
MENDOZA, CRISTAL GV-1154 4 63.80 4347********6861 013509 04/22/2016
MIJARES, REYNALDO GV-2045 4 38.97 5275********3804 183955 04/22/2016
MILLER, KASEY GV-1454 4 35.07 4635********0956 023887 04/22/2016
MOORE, BRANDON GV-1857 4 27.06 4673********0541 063512 04/22/2016
NAJERA, GEORGE GV-1954 4 49.80 3797*******2008 186568 04/22/2016
NUTTER, MARLA GV-1768 4 49.80 3715*******1031 131909 04/22/2016
OCHOA, ADRIANA GV-2130 4 47.63 4342********7906 929504 04/22/2016
OLIVO, MARCOS GV-1873 4 47.63 4610********9766 033509 04/22/2016
PELAYO, JUANITA GV-561 4 49.80 4092********5242 086113 04/22/2016
PEREZ, ADRIAN GV-2083 4 27.06 4264********2019 00147C 04/22/2016
PETTY, MARCUS GV-559 4 27.06 4266********1678 05402B 04/22/2016
PRICE, CHRIS GV-2300 4 27.06 4610********8992 033509 04/22/2016
REDD, WARREN GV-1205 4 33.56 4744********6590 103356 04/22/2016
RODRIGUEZ, GILBERT GV-1980 4 22.50 5491********9835 02225Z 04/22/2016
ROJAS, ANNA GV-765 4 47.63 5146********0303 7A521E 04/22/2016
RUIBAL, MATT GV-597 4 53.04 4610********7546 043509 04/22/2016
RUIZ, HOMERO GV-538 4 47.63 5276********2246 714063 04/22/2016
SHOFNER, BOBBY GV-2030 4 8.82 4147********3256 05427C 04/22/2016
STIFF, HANNAH GV-2027 4 27.06 4342********9672 124972 04/22/2016
TAYLOR, CHELSEY GV-2254 4 27.06 5146********9842 33B6D8 04/22/2016
THOMAS, HOLLIE GV-941 4 53.04 4092********7937 286113 04/22/2016
TOLLEY, CHRIS GV-1183 4 38.97 4389********2279 714109 04/22/2016
VALADEZ, LEOBARDO GV-1740 4 53.04 4744********5647 113156 04/22/2016
VILLA, FRANCISCO GV-2275 4 53.04 4610********0879 053509 04/22/2016
WALTHALL, RACHEL GV-797 4 27.06 4465********8250 022455 04/22/2016
WILDS, JILLIAN GV-1717 4 53.04 4092********0812 086113 04/22/2016
WISDOM, HARDY GV-1068 4 42.87 3717*******2012 184153 04/22/2016
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
3 American Express 142.47
15 MasterCard 977.66
33 Visa 1271.42
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    2391.55