11/08/2016
08:23:34
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ALFORD, KATHERINE GV-1893 2 44.82 4092********8490 466313 11/08/2016
ARNOLD, JOHNNY GV-2323 2 27.06 4465********4970 008291 11/08/2016
BALCH, RANDY GV-2366 2 24.36 6011********5542 00868P 11/08/2016
BARBOSA, RAMIRO GV-1185 2 49.80 4610********4053 061909 11/08/2016
BLESSING, BRIAN GV-1989 2 49.69 4011********2289 091923 11/08/2016
BUCHHEIT, SHERRIE GV-502 2 23.82 5178********1356 08714B 11/08/2016
CALVILLO, TITO GV-2264 2 90.69 4610********7878 071909 11/08/2016
CARTER, BRAD GV-2299 2 74.69 4037********9048 129442 11/08/2016
CASTILLO, PEDRO GV-2165 2 23.82 5275********5306 171598 11/08/2016
CHARLES, ANTHONY GV-501 2 104.35 4744********1496 171693 11/08/2016
COPPINGER, BOBBY GV-520 2 149.39 5146********4745 4B6B61 11/08/2016
COVERT, RAYMOND GV-2161 2 74.69 5178********2009 08739B 11/08/2016
DAVALOS, PATRICIA GV-2477 2 47.63 4744********5955 171794 11/08/2016
DAVIS, BRAD GV-2093 2 33.56 4342********2327 410620 11/08/2016
DEBASE, TONYA GV-1596 2 81.69 5111********4979 633780 11/08/2016
ESQUIVEL, JUAN GV-2412 2 81.19 5571********5628 007055 11/08/2016
GARCIA, PAUL GV-1653 2 27.06 5103********2405 707094 11/08/2016
GERONIMO, YADIRA GV-1940 2 23.82 4092********4647 386313 11/08/2016
GONZALEZ, LEONELA GV-2222 2 23.82 4347********3363 081909 11/08/2016
GUGINO, RALPH GV-2066 2 23.82 4610********9993 081909 11/08/2016
GUTIERREZ, JOSE GV-2228 2 47.63 4610********8235 081909 11/08/2016
HEATHER, BOB GV-2395 2 24.36 5178********3222 08769B 11/08/2016
HENDERSON, CARA GV-1982 2 97.19 4610********6988 081909 11/08/2016
HOPKINS, NATHAN GV-1008 2 49.80 4342********7403 719614 11/08/2016
JOHNSON, COREY GV-2198 2 74.69 4736********2184 091909 11/08/2016
JOUSAN, PAT GV-646 2 16.67 5590********7170 661779 11/08/2016
KIRBY, CONNIE GV-555 2 53.04 4092********7102 306313 11/08/2016
LEDESMA, CESAR GV-2328 2 27.06 5275********4740 181396 11/08/2016
LOWE, BRIAN GV-1997 2 23.82 4092********4173 466313 11/08/2016
MCPHERSON, CHEYENNE GV-2207 2 27.06 4092********8102 466313 11/08/2016
MEDINA, ERNESTO GV-1227 2 49.80 4092********2283 306313 11/08/2016
NEW, MONICA GV-1085 2 74.69 4384********0126 545285 11/08/2016
OCHOA, REY GV-2474 2 23.82 4342********1929 719619 11/08/2016
OLIVO, ELVIA GV-854 2 23.82 4610********9766 091909 11/08/2016
ORTIZ, JOEL GV-2335 2 23.82 4342********8454 348600 11/08/2016
POLAR, LEETHER GV-2239 2 21.65 4465********8231 008379 11/08/2016
POPE, NATHAN GV-1669 2 27.06 4610********7262 002009 11/08/2016
PRUITT, BRANDIN GV-2385 2 47.63 4347********5506 002009 11/08/2016
REID, ANTHONY GV-2102 2 74.69 4092********6800 306313 11/08/2016
REID, KAYLEA GV-2210 2 74.69 4092********6500 586313 11/08/2016
RICHARDSON, HALEY GV-2339 2 23.82 5146********4591 0CFF94 11/08/2016
RIDDLE, ROBERT GV-2122 2 24.36 5490********9882 04463P 11/08/2016
ROCHA, JOSE GV-1066 2 49.80 4347********2747 042009 11/08/2016
ROZELLE, CHARLES GV-1411 2 47.63 4388********7312 00032C 11/08/2016
SILVA, ADRIANA GV-1595 2 27.06 4610********6705 012009 11/08/2016
SOTO, JAIME GV-2475 2 27.06 5319********5900 008260 11/08/2016
SUTTON, JAMES GV-1868 2 23.82 5275********7473 192105 11/08/2016
WASHINGTON, CALVIN GV-1461 2 23.82 4342********1259 252699 11/08/2016
WEBSTER, CASEY GV-2197 2 76.86 4610********5725 012009 11/08/2016
WILLIS, BREANNA GV-1652 2 27.06 4147********8993 00230D 11/08/2016
ZULETA, DENNIS GV-1472 2 62.79 4610********9445 022009 11/08/2016
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
0 American Express 0.00
14 MasterCard 628.81
36 Visa 1723.67
1 Discover 24.36
0 Other 0.00
     
    2376.84