| 07/20/2016 |
| 07:07:16 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CAHILL, JENNIFE, | K4-07179 | R | 79.20 | 4147********7556 | 79420D | 07/20/16 |
| KING, FREDDIE, | K4-07211 | R | 53.90 | 3712*******1004 | 178998 | 07/20/16 |
| Count | Card Type | Total |
| 1 | American Express | 53.90 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 1 | Visa | 79.20 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 133.10 |