05/11/2016
07:52:41
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
AGUIRRE, JORGE, NM-707499 R 68.98 3767*******6019 123163 05/11/2016
BRUNSWICK, LISA, NM-775001 R 24.99 4447********0548 011818 05/11/2016
CALDERON, MARIA, NM-685168 R 95.96 4815********9550 154677 05/11/2016
CALLO, MARIA, NM-698063 R 39.98 3772*******3024 181874 05/11/2016
CHARLES, ANDREW, NM-712236 R 14.99 4494********8925 442606 05/11/2016
COOKSEY, KALEY, NM-760639 R 63.99 4411********9993 074708 05/11/2016
CRUZ, CRISTINA, NM-754435 R 23.99 4494********5818 443515 05/11/2016
CUNNINGHAM, DEV, NM-754949 R 73.98 4342********6990 121646 05/11/2016
CUNNINGHAM, PEL, NM-754944 R 58.99 4342********6990 860168 05/11/2016
DAY, DEZHON, NM-754699 R 62.99 4342********9704 832803 05/11/2016
DE ALTONAGA, DO, NM-781141 R 24.99 4494********4628 443605 05/11/2016
DE ALTONAGA, LE, NM-761170 R 23.99 4494********3093 378052 05/11/2016
DEGUZMAN, KYLE, NM-589381 R 39.98 4727********1268 538829 05/11/2016
GASCON, JAZZMYN, NM-760676 R 44.98 4494********9640 445689 05/11/2016
GREEN, THEODOVI, NM-749741 R 88.98 4999********5816 569993 05/11/2016
GUERRERO, LAWRE, NM-698161 R 24.99 3743*******1369 229011 05/11/2016
JONES, BRANDON, NM-749625 R 20.00 5403********2380 074739 05/11/2016
JONES, BRITTNI, NM-749646 R 20.00 5403********2380 074738 05/11/2016
JONES, RICKEY, NM-685673 R 119.96 4039********6904 001140 05/11/2016
KELL, CHRISTINA, NM-685436 R 86.97 4494********3217 580885 05/11/2016
LIN, FRED, NM-711659 R 14.99 4185********5281 02175C 05/11/2016
MARTINEZ, MICHE, NM-724595 R 24.99 4373********1226 096583 05/11/2016
MENDIORO, CHRIS, NM-754638 R 58.99 4465********1260 011645 05/11/2016
MURPHY, TASHA, NM-700991 R 119.96 4427********6392 351923 05/11/2016
NAIKER, NAVNEEL, NM-698122 R 29.99 4494********2841 640743 05/11/2016
NARAYAN, VIKASH, NM-760919 R 63.99 4494********8214 644136 05/11/2016
NAVARRET, BRAYA, NM-727415 R 26.99 4342********7592 996774 05/11/2016
PEDERSEN, ERIC, NM-589522 R 39.98 4037********5542 701174 05/11/2016
PEDERSEN, PATIE, NM-589516 R 37.98 4037********5542 701174 05/11/2016
PEKARIEVA, GANN, NM-761135 R 24.99 4366********9395 004217 05/11/2016
PHIMMASONE, FIR, NM-761127 R 24.99 4494********9240 640304 05/11/2016
RAYA, ANTONIO, NM-527283 R 49.94 4366********7671 004218 05/11/2016
RODRIGUEZ, LESL, NM-747648 R 63.99 4194********2516 020863 05/11/2016
ROSSETTI, NATAL, NM-685664 R 111.96 4039********6904 001141 05/11/2016
SILVERIA JR, GE, NM-760801 R 24.99 5109********6085 H77316 05/11/2016
SIMMONS, STARLY, NM-760694 R 86.98 4494********8787 777561 05/11/2016
SINGH, JASPAL, NM-754916 R 26.00 4815********8289 114675 05/11/2016
TAKEIFANGA, ALO, NM-754603 R 57.99 5332********4060 E71FLG 05/11/2016
TAKEIFANGA, NOF, NM-754632 R 58.99 5332********4060 E71FLL 05/11/2016
THOMAS, JENNA, NM-754821 R 58.99 4465********1260 011213 05/11/2016
VASSAR, JERROD, NM-671383 R 30.00 4147********6204 02288C 05/11/2016
VILLALOBOS, FEL, NM-775045 R 24.99 4494********8718 836831 05/11/2016
VINSON, TERRELL, NM-754418 R 19.99 4494********5818 836331 05/11/2016
WALKER, BEVERLY, NM-760597 R 63.99 4833********2256 034708 05/11/2016
WARD, TAMMY, NM-685504 R 342.99 4194********5339 020864 05/11/2016
WATSON, TAMI, NM-760636 R 63.99 4411********9993 034708 05/11/2016
WILKERSON, ALEX, NM-754513 R 73.98 4815********1237 124275 05/11/2016
WILLIAMS, DARIU, NM-652752 R 29.98 5307********2886 538957 05/11/2016
WILLOUGHBY, YVE, NM-685454 R 99.96 5403********6481 137213 05/11/2016
YUYAHEOVA, DION, NM-775280 R 24.99 4266********1200 020865 05/11/2016
ZULEMA, PASILLA, NM-712151 R 113.99 3797*******2003 141616 05/11/2016
Zarazua, Omar, NM-649684 R 19.99 4342********8563 665279 05/11/2016
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
4 American Express 247.94
7 MasterCard 311.91
41 Visa 2380.34
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    2940.19