| 02/17/2016 |
| 08:20:56 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| MIMIKOS, ANDREW, | R2-RAC9125 | R | 68.00 | 4984********8855 | 069310 | 02/17/16 |
| WINOKUR, JEFFRE, | R2-RAC6920 | R | 30.00 | 4308********3426 | 263459 | 02/17/16 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 98.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 98.00 |