| 04/11/2016 |
| 09:22:20 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ECKERT, SUZANNE | SJ-BR105148 | 2 | 260.64 | 4366********7618 | 021371 | 04/11/2016 |
| LYMAN, TERRI | SJ-BR104272 | 2 | 143.35 | 4147********8475 | 901102 | 04/11/2016 |
| WANDKE, KASSIDY | SJ-BR104559 | 2 | 190.05 | 4602********4136 | 072035 | 04/11/2016 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 594.04 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 594.04 |