| 09/06/2017 |
| 06:47:14 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| GARDNER, NADIA, UNDEFINED | 94-FF1976 | R | 49.00 | 4342********0514 | 001856 | 09/06/2017 |
| JIANG, YUTONG, UNDEFINED | 94-FF2260 | R | 49.00 | 4693********3850 | 445789 | 09/06/2017 |
| SA, FERNANDO, UNDEFINED | 94-FF1399 | R | 49.00 | 4294********0839 | 316616 | 09/06/2017 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 147.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 147.00 |