| 01/20/2017 |
| 09:26:33 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CHECKETTS, VICKI | 98-742496 | 4 | 20.00 | 5178********6308 | 01015B | 01/20/2017 |
| CROCKETT, JULIE | 98-742192 | 4 | 20.00 | 4417********1503 | 01010C | 01/20/2017 |
| FLORES, MARIA | 98-742345 | 4 | 60.00 | 4833********4146 | 032010 | 01/20/2017 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 20.00 |
| 2 | Visa | 80.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 100.00 |