| 06/07/2017 |
| 06:56:30 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BARROS, JOHN, | BG-10208 | R | 29.00 | 4833********6457 | 024107 | 06/07/2017 |
| GUERRERO, DAVID, | BG-10466 | R | 32.00 | 4815********2379 | 174312 | 06/07/2017 |
| RUSSELL, ADRIEN, | BG-7829 | R | 32.00 | 5403********3091 | 264600 | 06/07/2017 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 32.00 |
| 2 | Visa | 61.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 93.00 |