| 04/05/2017 |
| 06:47:17 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CARRION, BRANDO, | D9-14348 | R | 34.00 | 4000********4769 | 589124 | 04/05/2017 |
| LOPEZ, EUDOCIO, | D9-14616A | R | 56.00 | 4342********4933 | 760238 | 04/05/2017 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 90.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 90.00 |