10/18/2017
09:28:12
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
BARLEY, JESSE NV-9901236 3 48.15 4640********1006 02260D 10/18/2017
BEAHAN, KELLEY NV-9902234 3 38.52 4695********9296 02257B 10/18/2017
BERTH, JOANNE NV-9902072 3 48.15 4207********4869 023708 10/18/2017
BRITTON, KAREN NV-9901837 3 38.52 3730*******6002 171376 10/18/2017
BURKE, WILLIAM NV-9902241 3 38.52 5422********8928 003331 10/18/2017
COLLETTI, ANTHONY NV-9902271 3 49.22 5595********5950 02264S 10/18/2017
CRAMER, DEAN NV-9901986 3 37.45 5466********8041 26729Y 10/18/2017
CRAMER, ROSY NV-9901977 3 37.45 5466********8041 26715Y 10/18/2017
DARRIGO, CLAUDETTE NV-9901860 3 37.45 5424********4130 26784B 10/18/2017
DEIGNAN, EDWARD NV-9901158 3 37.45 5466********6809 26812P 10/18/2017
DEMPSEY, IAN NV-9902249 3 38.52 5424********6214 26771B 10/18/2017
DURICA, LORI NV-9902315 3 38.52 3743*******1213 961018 10/18/2017
FOSBRE, TARA NV-9902153 3 38.52 4400********3079 00480D 10/18/2017
GOODWYN, LISA NV-9901093 3 48.15 5477********5000 83017E 10/18/2017
GOULD, STUART NV-9901898 3 37.45 4465********6310 018655 10/18/2017
GREZNER, KAREN NV-9902045 3 48.15 3767*******9001 160887 10/18/2017
HADDAD, LINDA NV-9902415 3 38.52 4147********0323 02270D 10/18/2017
HALLIGAN, TIM NV-9900565 3 48.13 5490********7262 03650P 10/18/2017
JOSKO, THOMAS NV-9902368 3 38.52 4127********1406 001175 10/18/2017
KINGSCOTT, JENNIFER NV-9902250 3 54.04 4430********1040 785044 10/18/2017
KINSELLA, ANASTASIA NV-9902970 3 38.52 4029********3340 073749 10/18/2017
LANDRI, ADRIENNE NV-9901645 3 37.45 4900********6318 023708 10/18/2017
LEICHTER, RICHARD NV-9902423 3 38.52 6011********7818 01839R 10/18/2017
LISKA, JASON NV-9902625 3 38.52 5162********4403 612580 10/18/2017
LOGAN, JERRY NV-9901198 3 52.97 5466********9747 02279B 10/18/2017
MCGILL, DENISE NV-9902242 3 38.52 5595********4260 02276S 10/18/2017
MCLOUGHLIN, FLORENCE NV-9902416 3 38.57 3772*******2019 125982 10/18/2017
MILLER, SETH NV-9902399 3 38.52 4032********3409 02278B 10/18/2017
MONAHAN, BILL NV-9900581 3 37.45 5396********7281 27062P 10/18/2017
MOODY, DANIELLE NV-9901871 3 37.45 4430********2863 784853 10/18/2017
MORIARTY, KERRY NV-9901736 3 37.45 3713*******1007 124268 10/18/2017
NOLAN, ORIANNA NV-9902619 3 42.50 4117********3906 123075 10/18/2017
NORRISH, JENIFER NV-9901788 3 37.45 4400********4205 07590D 10/18/2017
PESILE, ANDREW NV-9902098 3 108.08 5129********8018 662797 10/18/2017
PFLEGER, JILLIAN NV-9902283 3 49.22 3798*******1011 186007 10/18/2017
PHAIR, TOM NV-9901385 3 37.45 4147********7169 02286C 10/18/2017
PHILLIPS, ROB NV-9902215 3 38.52 3715*******6016 182119 10/18/2017
PIZZA, ERIC NV-9902314 3 38.52 4737********2604 033343 10/18/2017
QUINN, BRITTANY NV-9901723 3 37.45 4207********4319 023708 10/18/2017
RAUSHMAN, AMY NV-9902044 3 48.15 4737********8194 018603 10/18/2017
RODIGUEZ, KIMBERLY NV-9902523 3 38.52 4117********6313 183275 10/18/2017
RUGGIO, NICOLE NV-9901807 3 37.45 5524********4919 04700Z 10/18/2017
SANDS SR., JOHN NV-9902456 3 52.96 3713*******6000 113436 10/18/2017
SIEH, CHRISTOPHER NV-9902417 3 37.45 4737********9435 041160 10/18/2017
SILAKOWSKI, TREVOR NV-9902408 3 52.43 4737********1023 074384 10/18/2017
SKORKA, KIMBERLY NV-9901091 3 37.45 5141********3861 168762 10/18/2017
STONE, TONY NV-9901855 3 48.15 5362********5508 219217 10/18/2017
SVENSON, SUSAN NV-9902359 3 49.22 4737********2916 073661 10/18/2017
TAMMARO, PATRICIA NV-9900461 3 52.97 4737********7336 053194 10/18/2017
TENCZA, GREG NV-9900045 3 38.52 5466********0040 27313P 10/18/2017
THATCHER, KRISTIN NV-9902055 3 37.45 5466********6182 018434 10/18/2017
WILCOX, JONATHAN NV-9901746 3 52.97 3794*******3006 127314 10/18/2017
WINNERLING, ZACHARY NV-9902276 3 37.45 4430********2863 784641 10/18/2017
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
9 American Express 394.88
19 MasterCard 846.90
24 Visa 1003.37
1 Discover 38.52
0 Other 0.00
     
    2283.67