| 11/22/2017 |
| 06:00:18 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BALOUGH, KRISTE, | Z0-876291 | R | 27.98 | 4400********3695 | 06948B | 11/22/2017 |
| LAU, DANIEL, | Z0-876083 | R | 18.99 | 4366********3311 | 031578 | 11/22/2017 |
| MINER, ELIZABET, | Z0-QKVY172427 | R | 39.98 | 4400********3695 | 03114B | 11/22/2017 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 86.95 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 86.95 |