| 12/03/2018 |
| 07:51:02 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ALCOTT, ROB | 8P-0171 | A | 64.00 | 5589********6159 | 53434G | 12/03/2018 |
| ANDERSON, RICHARD | 8P-0232 | A | 64.00 | 5424********4284 | 53490P | 12/03/2018 |
| BATES, LESLIE | 8P-0219 | A | 64.00 | 4301********6426 | 06075B | 12/03/2018 |
| BECHTEL, SUSAN | 8P-0186 | A | 40.00 | 4147********0767 | 07963D | 12/03/2018 |
| BENNETT, KATHLEEN | 8P-0397 | A | 64.00 | 4239********3039 | 065212 | 12/03/2018 |
| BIBB, JAMES | 8P-0220 | A | 64.00 | 5424********4758 | 10396P | 12/03/2018 |
| BOUDIN-KRONK, MARILYN | 8P-0299 | A | 40.00 | 5466********2182 | 54143Z | 12/03/2018 |
| BRAUNER, SUE FRITZ | 8P-0118 | A | 79.00 | 4388********0693 | 06138D | 12/03/2018 |
| BURDICK, BRUCE | 8P-0208 | A | 118.00 | 4147********9673 | 06139A | 12/03/2018 |
| BUSLEY, KENT | 8P-0153 | A | 64.00 | 4313********6165 | 06380D | 12/03/2018 |
| CHIN, CATHERINE | 8P-0236 | A | 45.00 | 4147********0515 | 603025 | 12/03/2018 |
| CLEMENT, JOHN | 8P-0442 | A | 80.00 | 4543********4026 | 549547 | 12/03/2018 |
| DILKS, EVAN | 8P-0239 | A | 80.00 | 4366********6225 | 002790 | 12/03/2018 |
| FACONTI, CHERYL PETE | 8P-0218 | A | 64.00 | 4100********8248 | 43001D | 12/03/2018 |
| FAULK, DIANE | 8P-0293 | A | 40.00 | 4153********6110 | 045207 | 12/03/2018 |
| GOLLY, BRONWYN | 8P-0363 | A | 80.00 | 4147********3580 | 06230C | 12/03/2018 |
| GORDAN, PAULA | 8P-0141 | A | 64.00 | 4264********4239 | 07231C | 12/03/2018 |
| HAMMOND, LORELIE | 8P-0254 | A | 25.00 | 6011********5334 | 00365P | 12/03/2018 |
| HARSTON, DAVID | 8P-0491 | A | 80.00 | 5466********6198 | 06257Z | 12/03/2018 |
| HOFFMAN, JOAN | 8P-0197 | A | 64.00 | 4153********2568 | 045209 | 12/03/2018 |
| HUSE, MEL KATHLEEN | 8P-0268 | A | 64.00 | 4300********0944 | 06280C | 12/03/2018 |
| IGNACIO, VANESSA | 8P-0189 | A | 64.00 | 4153********7904 | 045210 | 12/03/2018 |
| JACOBS, CURT | 8P-0300 | A | 64.00 | 4147********7189 | 06315D | 12/03/2018 |
| LAUER, LISA | 8P-0115 | A | 64.00 | 5466********7744 | 56033P | 12/03/2018 |
| LEIDNER, IRENE | 8P-0200 | A | 64.00 | 4388********2399 | 06338C | 12/03/2018 |
| LEON, ROY | 8P-0261 | A | 36.00 | 4003********7188 | 00897G | 12/03/2018 |
| LEVINE, JIM ALIX | 8P-0388 | A | 64.00 | 4147********1713 | 06358C | 12/03/2018 |
| LOXLEY, JANET DAVID F | 8P-0123 | A | 118.00 | 5466********9993 | 56548Y | 12/03/2018 |
| LUBIN, LEWIS | 8P-0235 | A | 64.00 | 4147********7391 | 02247D | 12/03/2018 |
| LUCHINI, JON | 8P-0284 | A | 40.00 | 4464********7835 | 007352 | 12/03/2018 |
| LUNDSFORD, ANDREA | 8P-0202 | A | 64.00 | 4388********6999 | 06401D | 12/03/2018 |
| MILES, RON | 8P-0143 | A | 40.00 | 4147********1414 | 003041 | 12/03/2018 |
| MITCHELL, MORIAH | 8P-0420 | A | 64.00 | 4147********3334 | 06305D | 12/03/2018 |
| NELSON, ROBERT | 8P-0167 | A | 64.00 | 5466********5670 | 57201P | 12/03/2018 |
| OPPLIGER, MATTHAIS | 8P-0148 | A | 64.00 | 4239********9407 | 065224 | 12/03/2018 |
| PATTERSON, MARION | 8P-0225 | A | 64.00 | 5466********3298 | 57646P | 12/03/2018 |
| PEDERSEN, DENNIS | 8P-0386 | A | 64.00 | 4147********9350 | 04044D | 12/03/2018 |
| PFEIFER, RICHARD | 8P-0191 | A | 104.00 | 4809********6398 | 072222 | 12/03/2018 |
| POUNDS, ROBERT GOLDIE | 8P-0222 | A | 118.00 | 4147********3834 | 06505D | 12/03/2018 |
| RIDER, ROXANNE YRIBARR | 8P-0165 | A | 118.00 | 4153********4464 | 045216 | 12/03/2018 |
| ROELINK, MARINA DIETER | 8P-0155 | A | 64.00 | 4239********3130 | 065226 | 12/03/2018 |
| ROSHOLT, MARGIE JOHN SI | 8P-0182 | A | 118.00 | 4270********6232 | 003862 | 12/03/2018 |
| SCOTT, BARBARA G. | 8P-0138 | A | 118.00 | 4388********8285 | 06535D | 12/03/2018 |
| SHEPARD, SUKI | 8P-0172 | A | 64.00 | 4400********2162 | 01724D | 12/03/2018 |
| SPENCER, GAIL | 8P-0132 | A | 64.00 | 4481********2220 | 749522 | 12/03/2018 |
| STOUGHTON, ROLAND | 8P-0149 | A | 64.00 | 4400********9272 | 02676D | 12/03/2018 |
| SUPER, SURF | 8P-0212 | A | 150.00 | 5474********9840 | 09711J | 12/03/2018 |
| TAYLOR, JERI | 8P-0137 | A | 64.00 | 4100********5646 | 45517C | 12/03/2018 |
| THOMURE, RICHARD KRISTI | 8P-0108 | A | 118.00 | 4270********8736 | 003925 | 12/03/2018 |
| TILLES, MICHAEL STREICH | 8P-0114 | A | 64.00 | 5524********0965 | 06645Z | 12/03/2018 |
| TUCKER, KAREN | 8P-0273 | A | 64.00 | 4388********0259 | 06637C | 12/03/2018 |
| VOORHEES WILLIA, UNDEFINED | 8P-0390 | A | 118.00 | 4388********3271 | 06651D | 12/03/2018 |
| WALL, JOHN | 8P-0288 | A | 64.00 | 4400********6956 | 03253D | 12/03/2018 |
| WALL, MARY | 8P-0174 | A | 64.00 | 4147********8042 | 06696D | 12/03/2018 |
| WONG, BILL | 8P-0192 | A | 40.00 | 4147********6704 | 003210 | 12/03/2018 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 11 | MasterCard | 836.00 |
| 43 | Visa | 3066.00 |
| 1 | Discover | 25.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 3927.00 |