| 12/26/2018 |
| 07:01:26 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ESPINOZA, JOSE, UNDEFINED | AC-1020316 | R | 54.10 | 5128********5998 | 794497 | 12/26/2018 |
| GLOVER, KELLY, UNDEFINED | AC-1020989 | R | 27.05 | 5128********0073 | 794501 | 12/26/2018 |
| TAPLA, RAUL, UNDEFINED | AC-1020562 | R | 16.23 | 4494********8016 | 555688 | 12/26/2018 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 81.15 |
| 1 | Visa | 16.23 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 97.38 |