| 01/24/2018 |
| 06:31:53 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CARROLL, EMILY, | BY-120609 | R | 79.00 | 5446********0056 | 540429 | 01/24/2018 |
| PFORR, ANNALISA, | BY-120018 | R | 66.00 | 5129********4201 | 612649 | 01/24/2018 |
| YANKELLO, KAIT, | BY-120657 | R | 79.00 | 4427********2694 | 192003 | 01/24/2018 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 145.00 |
| 1 | Visa | 79.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 224.00 |