| 02/28/2018 |
| 07:02:40 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| GUERRERO, JUAN, | D9-14559 | R | 30.00 | 4342********0120 | 024744 | 02/28/2018 |
| ROMERO, KELLY, | D9-14584 | R | 34.00 | 4342********3419 | 007085 | 02/28/2018 |
| URRUTIA, ROSA, | D9-13071A | R | 55.00 | 4342********1446 | 076148 | 02/28/2018 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 119.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 119.00 |