11/14/2018
07:02:10
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ANDERSON, DAVID GR-7899 2 25.00 5236********7360 846790 11/14/2018
ANDERSON, MICHAEL GR-2064 2 29.00 5236********6837 049570 11/14/2018
ANDERSON, TED GR-2416 2 29.00 5191********8810 002590 11/14/2018
ANDERSON, TIMOTHY GR-6273 2 29.00 5446********5101 065940 11/14/2018
CARNEY, COLLEEN GR-1248 2 29.00 4294********9555 041997 11/14/2018
CHIPMAN, BENJAMIN GR-1225 2 29.00 5144********2806 066750 11/14/2018
DAY, RONALD GR-5899 2 29.00 4792********1943 065942 11/14/2018
GREGOIRE, MATHEW GR-6702 2 29.00 5463********4107 064440 11/14/2018
HUARD, KEVIN GR-1212 2 29.00 4135********6433 195098 11/14/2018
KANDEL, CHRIS GR-1169 2 29.00 3727*******2006 186287 11/14/2018
KOKANSKY, KEVIN GR-3339 2 25.00 5144********5744 865790 11/14/2018
KOKANSKY, MARC GR-1020 2 29.00 5144********5744 081800 11/14/2018
MACINTOSH, KEVIN GR-2335 2 29.00 5519********5930 735119 11/14/2018
MOREY, CRAIG GR-1042 2 29.00 4477********3041 792595 11/14/2018
NORRIS, CHARLES GR-2322 2 29.00 4359********2609 604195 11/14/2018
PERRON, TORI GR-4565 2 29.00 5236********8196 042800 11/14/2018
PIKE, KRISTEN GR-2396 2 29.00 5519********7655 735129 11/14/2018
SHEA, KELVIN GR-1242 2 29.00 4294********6579 042025 11/14/2018
SNOW, ANA GR-3441 2 29.00 4117********0233 115199 11/14/2018
SNOW, CHRISTOPHER GR-6848 2 29.00 4117********0233 115199 11/14/2018
STEVENS, JARED GR-2402 2 29.00 5508********2157 065947 11/14/2018
THOMAS, LEROY GR-4770 2 29.00 4447********1446 014538 11/14/2018
TOOMEY, COTE GR-1437 2 29.00 5519********5879 734929 11/14/2018
USTAITIS, GERALD GR-1492 2 29.00 4147********7903 08186D 11/14/2018
WOODEN, JEREMY GR-1289 2 29.00 5466********8572 08210P 11/14/2018
ZECCO, SUSAN GR-1211 2 29.00 5129********7079 180638 11/14/2018
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
1 American Express 29.00
15 MasterCard 427.00
10 Visa 290.00
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    746.00