| 03/07/2018 |
| 06:43:55 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CHOW, THOMPSON, UNDEFINED | H1-H10286 | R | 149.97 | 4342********0131 | 064440 | 03/07/2018 |
| CONTRERAS, KARI, UNDEFINED | H1-H12810 | R | 53.99 | 4347********0899 | 042807 | 03/07/2018 |
| DUARTE, JULIETA, UNDEFINED | H1-H13225 | R | 49.99 | 4060********5790 | 052807 | 03/07/2018 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 253.95 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 253.95 |