| 04/11/2018 |
| 06:46:51 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| LAYUG, JANE, UNDEFINED | N3-5567008438 | R | 99.00 | 4342********5219 | 091458 | 04/11/2018 |
| STULL, VERONICA, UNDEFINED | N3-5567004139 | R | 142.00 | 4815********6928 | 124203 | 04/11/2018 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 241.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 241.00 |