| 08/02/2018 |
| 07:11:27 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BOWLES, PETER, UNDEFINED | Q1-29047 | R | 40.00 | 4346********9216 | 732546 | 08/02/2018 |
| BURKS, BLAKE, UNDEFINED | Q1-29441 | R | 47.00 | 4853********8942 | 360610 | 08/02/2018 |
| CLARK, JULIE, UNDEFINED | Q1-21740 | R | 65.00 | 4853********3556 | 321462 | 08/02/2018 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 152.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 152.00 |