| 08/23/2018 |
| 07:14:32 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| GRISSON, JOE, | US-148607 | R | 19.95 | 4833********7741 | 023309 | 08/22/2018 |
| KRANTZ, JOSEPH, | US-147738 | R | 19.95 | 5178********3186 | 09689Z | 08/22/2018 |
| SALINAS, SOCORR, | US-154738 | R | 100.00 | 5459********2767 | 083331 | 08/22/2018 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 119.95 |
| 1 | Visa | 19.95 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 139.90 |