| 05/23/2018 |
| 06:55:46 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BUECHLER, SIENN, | ZL-FF26138 | R | 32.00 | 4465********6554 | 023167 | 05/23/2018 |
| PULVER, MARK, | ZL-FF26601 | R | 19.00 | 4494********8098 | 659410 | 05/23/2018 |
| WILSON, KEONE, | ZL-FF27719 | R | 32.00 | 4127********5343 | 025153 | 05/23/2018 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 83.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 83.00 |